AMUS dà il via al confronto democratico, valido per tutti i propri associati dalla base sino alla regione, con l’inizio dei Congressi di base, provinciali e regionali
Si è appena conclusa la fase congressuale inerente alla regione Puglia (accorpate regioni Basilicata e Calabria) che ha visto partecipi tutti gli associati di AMUS – Aeronautica che prestano servizio nei sedimi aeroportuali e militari della regione, in regola con le iscrizioni alla data del 31 dicembre 2024, come previsto dalle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. Momento di grande confronto e crescita degli individui, oltre che dell’intera Organizzazione, nel solco della grande tradizione di AMUS che ha avuto il suo apice proprio nell’ambito dello scorso Congresso Nazionale del 5 e 6 luglio 2024.
Nella cornice di Parco Cimino in Taranto, suggestivo polmone verde della provincia ionica, presso la Sala delle Associazioni si sono svolti i 16 congressi dedicati ad ogni base o accorpamento di esse, per l’elezione del Segretario in sede locale oltre che delle rispettive segreterie, per poi proseguire con le votazioni dei successivi organi provinciali e regionali. Iter complesso che ha chiamato il team di AMUS – Aeronautica, dal 7 all’11 luglio c.m., a gestire in modo puntuale tutte le previste e necessarie fasi congressuali.
Fondamentale è stata l’organizzazione generale ed il lavoro di squadra, che hanno confermato AMUS (dalla dirigenza nazionale a quella di base) quale punto di riferimento certo e tangibile nei riguardi dei propri associati, durante tutti gli svariati momenti di confronto.
Vivissime congratulazioni ad ognuno dei nuovi eletti, con l’augurio di continuare a dedicare la loro opera, con passione e dedizione, al servizio della base sociale che ci onoriamo di rappresentare.
ELENCO NOMINATIVO DEGLI ELETTI NELLE VARIE SEGRETERIE DI BASE, PROVINCIALI E REGIONALI DI AMUS – AERONAUTICA PER LA REGIONE PUGLIA:
Foto: Segretario Davide PAREO “
GALATINA” ed enti accorpati e coubicati
1 | DAVIDE | PAREO | 61° Stormo | SEGRETARIO |
2 | GIANLUCA ANTONIO | PATI | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | GIOVANNI | CASOLE | Dist. AM Otranto | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | FABIO | TOMMASI | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | SARA | PALADINI | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
6 | ALESSANDRO | SCORDARI | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
7 | GIANLUCA | MANIGLIA | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Francesco MARRA
“BRINDISI” ed enti accorpati e coubicati
1 | FRANCESCO | MARRA | DIST.QG/CSAM | SEGRETARIO |
2 | BRUNO | MARTINA | DIST.QG/CSAM | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | STEFANO | DONNO | DIST.QG/CSAM | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto Segretario Gianpiero RUGGIERO
“1° RMV – 13° STD” ed enti accorpati e coubicati
1 | GIAMPIERO | RUGGIERO | 13° STD – BRINDISI | SEGRETARIO |
2 | MATTEO | MORO | 1° RMV–DIST. BRINDISI | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | ANTONIO | VECCHIO | 1° RMV–DIST. BRINDISI | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Luciano LICURGO
“GIOIA DEL COLLE (MONTESCURO-COSENZA)” ed enti accorpati e coubicati
1 | LUCIANO | LICURGO | 36° Stormo | SEGRETARIO |
2 | GAETANO | PARENTE | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | GIOVANNI | GRASSI | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | DOMENICO | D’AURIA | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | SIMONA | FUMAI | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
6 | IVAN | SIDDI | 36° Stormo | RISERVA |
7 | MAURIZIO | MARANGI | 36° Stormo | RISERVA |
Foto: Segretario Giuseppe VISAGGI
3° Gru.MA – MUNGIVACCA (BA) ed enti accorpati e coubicati*
1 | GIUSEPPE | VISAGGI | 3° Gru.MA | SEGRETARIO |
2 | FRANCESCO | RICCI | 3° Gru.MA | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Dario RUCCIA
Q.G.CSAM/3^R.A. – BARI PALESE ed enti accorpati e coubicati
1 | DARIO | RUCCIA | Q.G.CSAM/3^R.A | SEGRETARIO |
Foto: Segretario Kerim GHABA
32° Stormo – AMENDOLA (FG) ed enti accorpati e coubicati
1 | KERIM | GHABA | 32° Stormo | SEGRETARIO |
2 | GIUSEPPE | TELEMACO | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | ANTONIO | COLLARILE | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | GIUSEPPE | CARDONE | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | CRESCENZO | MAIETTA | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
6 | SAVERIO | MARRO | 32° Stormo | RISERVA |
Foto: Segretario Ernesto PAULANGELO
SVAM – TARANTO ed enti accorpati e coubicati
1 | ERNESTO | PAULANGELO | SVAM – TARANTO | SEGRETARIO |
2 | GIANBATTISTA | BELLANOVA | SVAM – TARANTO | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | MARIO | FONTANA | SVAM – TARANTO | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | ANTONIO | SCHIAVONE | SVAM – TARANTO | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | PIERLUIGI | CAPPELLARI | SVAM – TARANTO | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Armando ATTANASIO
16° Stormo – MARTINA FRANCA (TA) ed enti accorpati e coubicati
1 | ARMANDO | ATTANASIO | 16° Stormo | SEGRETARIO |
2 | GIACINTO | POMES | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | VINCENZO | SABATINO | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | VALENTINA | MACRI’ | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | MARIO | CARRIERI | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Francesco DE ANGELIS
Ce.Lo.M.A. – Gru.Rif FRANCAVILLA FONTANA(BR) ed enti accorpati e coubicati
1 | FRANCESCO | DE ANGELIS | Ce.Lo.M.A. | SEGRETARIO |
2 | DIEGO | CASTANO | Ce.Lo.M.A. | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | COSIMO | GATTO | Ce.Lo.M.A. | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Vincenzo GALIGNANO
PROVINCIALE BRINDISI
1 | VINCENZO | GALIGNANO | Ce.Lo.M.A. | SEGRETARIO |
2 | GIOVANNI | DE DONNO | DIST.QG/CSAM | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | DIEGO | CASTANO | Ce.Lo.M.A. | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | ANTONIO | FIORENTINO | DIST.QG/CSAM | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Crescenzo MAIETTA
PROVINCIALE FOGGIA (accorpata provincia BAT)
1 | CRESCENZO | MAIETTA | 32° Stormo | SEGRETARIO |
2 | GIUSEPPE | TELEMACO | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | KERIM | GHABA | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | SAVERIO | MARRO | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Michele VERGARI
PROVINCIALE LECCE
1 | MICHELE | VERGARI | 61° Stormo | SEGRETARIO |
2 | DAVIDE | PAREO | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | SAMUEL | ATTANASI | Dist AM Otranto | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | ANTONIO | FIUME | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | SARA | PALADINI | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Ernesto PAULANGELO
PROVINCIALE TARANTO
1 | ERNESTO | PAULANGELO | SVAM – TARANTO | SEGRETARIO |
2 | PIERLUIGI | CAPPELLARI | SVAM – TARANTO | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | TOMMASO | RAHO | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | MARIO | CARRIERI | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Luciano LICURGO
PROVINCIALE BARI
(accorpate provincie di Matera, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria)
1 | LUCIANO | LICURGO | 36° Stormo | SEGRETARIO |
2 | GIOVANNI | GRASSI | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | SIMONA | FUMAI | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | GIUSEPPE | VISAGGI | 3° Gru.MA | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | RAFFAELE | STRINO | Q.G.CSAM/3^R.A | MEMBRO SEGRETERIA |
Foto: Segretario Antonio SCHIAVONE
REGIONALE PUGLIA
(accorpate regioni Basilicata e Calabria)
1 | ANTONIO | SCHIAVONE | SVAM – TARANTO | SEGRETARIO |
2 | FRANCESCO | FERENTE | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
3 | VALENTINA | MACRI | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
4 | VINCENZO | RICCHIUTO | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
5 | ANTONIO | VECCHIO | 1° RMV–DIST .BRINDISI | MEMBRO SEGRETERIA |
6 | MARCO | GALASSO | 10° RMV | MEMBRO SEGRETERIA |
7 | TONIO | DANIELE | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
8 | MARIO | CARRIERI | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
9 | TOMMASO | RAHO | 16° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
10 | GAETANO | PARENTE | 36° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
11 | KERIM | GHABA | 32° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
12 | MARCELLO | GUADALUPI | 61° Stormo | MEMBRO SEGRETERIA |
13 | GIAMPIERO | RUGGIERO | 13° STD – BRINDISI | RISERVA |
14 | ANTONIO | FIUME | 61° Stormo | RISERVA |
15 | FABIO | TOMMASI | 61° Stormo | RISERVA |
16 | DIEGO | CASTANO | Ce.Lo.M.A. | RISERVA |
17 | SARA | PALADINI | 61° Stormo | RISERVA |
AMUS – Aeronautica, sempre dalla parte dei “lavoratori in armi” e costantemente fedeli al solenne giuramento prestato al servizio della Nazione.
#amusaeronautica
#sindacatomilitare
#aeronauticamilitare
#congressi
#puglia
#taranto
#parcocimino